- АртикулКММ-Е 65-50-160б/2-55
- ПоставщикЛенгидропром
- Мощность, кВт3,0/3000
- Напор, м20
- Все характеристики
Самовывоз по рабочим дням с 10:00 до 16:30 со склада в Санкт-Петербурге и в Москве бесплатно.!
На всё поставляемое оборудование «Ленгидропром» действует официальная заводская гарантия — в среднем 12 месяцев, по договору расширяется до 36 месяцев.
Стандартная гарантия
12 месяцев с начала эксплуатации (не более 13 мес. с доставки), по нормативам завода-изготовителя.
Расширенная гарантия
До 36 месяцев по договору — для ответственного оборудования, в том числе судового.
Гарантийное обслуживание
Устранение производственных дефектов сертифицированными специалистами или замена неисправных элементов.
- Мощность, кВт3,0/3000
- Напор, м20
- Подача, м3/ч25
- СерияКММ-Е
Нет отзывов об этом товаре.
Модели серии КММ-Е — ближайшие 25 из 88
| Модель | Напор, м | Подача, м³/ч | Мощность, кВт | Цена |
|---|---|---|---|---|
| КММ-Е 50-32-125/2-55 | 20 | 12.5 | 1,5/3000 | 164677.00 ₽ |
| КММ-Е 50-32-125а/2-55 | 16 | 12.5 | 1,5/3000 | 164643.00 ₽ |
| КММ-Е 50-32-125б/2-55 | 12 | 12.5 | 1,5/3000 | 164259.00 ₽ |
| КММ-Е 50-32-200/2-55 | 50 | 12.5 | 5,5/3000 | 199256.00 ₽ |
| КММ-Е 50-32-200/4-55 | 12.5 | 6.3 | 1,1/1500 | 185665.00 ₽ |
| КММ-Е 50-32-200а/2-55 | 40 | 12.5 | 4,0/3000 | 194181.00 ₽ |
| КММ-Е 50-32-200б/2-55 | 32 | 12.5 | 3,0/3000 | 189519.00 ₽ |
| КММ-Е 50-32-200д/2-55 | 60 | 12.5 | 5,5/3000 | 199256.00 ₽ |
| КММ-Е 50-32-200д/4-55 | 15 | 6.3 | 1,1/1500 | 185402.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-125/2-55 | 20 | 25 | 2,2/3000 | 188328.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-160/2-55 | 32 | 25 | 5,5/3000 | 204102.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-160а/2-55 | 26 | 25 | 4,0/3000 | 203845.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-160б/2-55 | 20 | 25 | 3,0/3000 | 192592.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-200/2-55 | 50 | 25 | 7,5/3000 | 260505.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-200/4-55 | 12.5 | 12.5 | 1,5/1500 | 190953.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-200а/2-55 | 40 | 25 | 7,5/3000 | 260505.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-200а/4-55 | 10 | 12.5 | 1,1/1500 | 187678.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-200б/4-55 | 7 | 12.5 | 1,1/1500 | 187678.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-200б2-55 | 32 | 25 | 5,5/3000 | 229727.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-250/2-55 | 80 | 25 | 18,5/3000 | 458777.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-250/4-55 | 20 | 12.5 | 2,2/1500 | 237345.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-250а/2-55 | 70 | 25 | 15,0/3000 | 445776.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-250а/4-55 | 17.5 | 12.5 | 2,2/1500 | 237345.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-250б/2-55 | 60 | 25 | 11,0/3000 | 399795.00 ₽ |
| КММ-Е 65-50-250б/4-55 | 15 | 12.5 | 2,2/1500 | 237345.00 ₽ |
Оригинальные запчасти и расходники на КММ-Е 65-50-160б/2-55 | Купить в Саратове — в наличии. Поможем с подбором, поставкой и заменой.
- Механическое уплотнениеторцевое/картридж
- Рабочее колесокомплект/отдельные ступени
- Валвал ротора/межступенчатые элементы
- Подшипникиопорные/радиальные
- Сальники и манжетынаборы по типоразмерам
- Прокладки и уплотнительные кольцаремкомплекты
- Кольца износныекорпусные/рабочего колеса
- Муфтаполумуфты/вкладыши/эластичные элементы
- Крышки и корпусапередние/задние/межступенчатые
- Крепёж и аксессуарышпильки, гайки, шпонки
- Корпус насоса (улитка)литой/съёмные крышки
- Направляющий аппаратдиффузоры/направляющие лопатки
- Втулкимежступенчатые/опорные/втулка вала
- Подшипниковые щитыпередний/задний/крышки подшипников
- Уплотнительные посадочные кольцаО-ринги/кольца корпуса
- Патрубкивсасывающий/нагнетательный/фланцы
- Фланцевые прокладкипаронит/резина/фторопласт
- Электродвигательв сборе/ступенчатые исполнения
- Крыльчатка вентиляторадля электродвигателя
- Клеммная коробка и колодкаввод, сальники, клеммы
- Конденсаторпусковой/рабочий (для однофазных)
- Кабельный ввод/кабельсальники, гермовводы (для погружных)
- Сетчатый фильтр/решёткавсасывающая корзина
Поставляем оригинальные и совместимые детали на КММ-Е 65-50-160б/2-55 | Купить в Саратове, включая ремкомплекты для планового ТО и капитального ремонта. Для точного подбора укажите модель/исполнение и условия эксплуатации, либо отправьте фото шильдика и изношенной детали.
